
công ty tnhh kế toán và tin học http
Hotline: 0255 651 9992 – www.ketoanhttp.com – info@ketoanhttp.com
BẢNG GIÁ PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI TẠI QUẢNG NGÃI
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ | BÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN |
Không phát sinh hoá đơn | 600,000 đồng/tháng |
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn | 800,000 – 1,000,000 đồng/tháng |
Từ 11 hoá đơn – 30 hoá đơn | 1,200,000 – 2,000,000 đồng/tháng |
Từ 31 hoá đơn – 50 hoá đơn | 2,100,000 – 3,000,000 đồng/tháng |
Từ 51 hoá đơn trở lên | Từ 3,000,000 trở lên |
SẢN XUẤT – GIA CÔNG | BÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN |
Không phát sinh hoá đơn | 600,000 đồng/tháng |
Từ 1 hoá đơn – 10 hoá đơn | 1,000,000 – 2,000,000 đồng/tháng |
Từ 11 hoá đơn – 30 hoá đơn | 2,000,000 – 3,500,000 đồng/tháng |
Từ 31 hoá đơn trở lên | Từ 4,000,000 đồng/tháng |
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | BÁO CÁO THUẾ – SỔ SÁCH KẾ TOÁN |
Không phát sinh hoá đơn | 600,000 đồng/tháng |
Từ 1 -3 hợp đồng xây dựng | 2,000,000 – 3,000,000 đồng/tháng |
Từ 4 – 6 hợp đồng xây dựng | 3,000,000 – 4,000,000 đồng /tháng |
Từ 6 hợp đồng trở lên | Từ 4,000,000 đồng/tháng |
* Nội dung công việc dịch vụ kế toán Thuế:
1.Thực hiện báo cáo thuế hàng quý/tháng:
(Nộp tờ khai qua mạng) >Báo cáo thuế giá trị gia tăng >Báo cáo thuế thu nhập cá nhân >Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp |
2.Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:
>Sổ nhật ký, số cái chi tiết từng tài khoản >Sổ quỹ tiền mặt , sổ tiền gửi ngân hàng >Sổ chi tiêt hàng tồn kho >Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả >Lập phiếu thu, phiếu chi >Lập phiếu xuất kho, phiếu nhập kho |
3.Thực hiện quyết toán thuế hàng năm:
(Nộp tờ khai qua mạng) + Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN + Báo cáo tài chính năm gồm: + Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, luân chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính |
|
Ghi chú: Phí chưa bao gồm đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu |
thông tin liên hệ
Hotline: 093 561 3593 – Địa chỉ: Building HTTP Lô N1.8 – 27 Shophouse Mỹ An – KĐT An Phú Sinh – TP Quảng Ngãi